| Вес брутто | 0.5 кг |
| Вес нетто | 0.18 кг |
| Встроенный прицел | да |
| Дальность | 600 м |
| Длина волны | 905 нм |
| Источники питания | CR2 |
| Класс лазера | 2 |
| Резьба под штатив | нет |
| Страна происхождения | Китай |
| Погрешность | ±0.5 мм |
| Рабочая температура (°C) | от -20 до +50 |
| Функция уклономер | да |
| USB | нет |
| Bluetooth | нет |
| Класс | бытовой |
| Откидная скоба | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Для охоты и туризма | да |
| Коды товара производителя | 188616 |
| Родина бренда | Россия |
| Функция сложения/вычитания | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Функция расчета объема | нет |
| Вычисление площади | нет |
| Поверка | нет |
| Определение max и min значений | нет |
| Тип | лазерный |
| Непрерывное измерение | нет |
| Функция Пифагора | нет |
| Инструкция |
Лазерный дальномер,600м,18-300км/ч,0.18кг
0 оценок (0 из 5)
|
ИП Строев А.А. |
ул. Данилы Зверева, д. 12 |
+7 (343) 278-71-60 |
|
ИП Строев А.А. |
ул.Сыромолотова, д.28А |
+7 (343) 278-71-60 |
|
ООО "ИНИГС-Сервис" |
ул.Шефская, д. 3Г |
+7 (343) 201-64-10 +7 (343) 219-28-47 |
|
ООО "ИТР" |
пер. Автоматики,д.3,корп. 3-40,41 |
+7 (343) 229-55-71 |
|
ООО "Промышленный ТД" |
ул.Репина, 99А |
+7 (343) 231-66-72 +7 (343) 231-66-73 |





